
| Générique | 02 |
| Édito-Rail, activités et donateurs | 03 |
| ORFORD EXPRESS, train touristique | 04 |
| Les membres écrivent | 08 |
| TRAQQ-43 No 1, 2, 3 ,4 et 5 | 11 |
| TRAQQ-43 No 6, 7, 8 et 9 | 12 |
| TRAQQ-43 No 10, 11, 12, 13, 14 et 15 | 13 |
| TRAQQ-43 No 16, 17, 18 et 19 | 14 |
| TRAQQ-43 No 20, 21, 22 ,23 et 24 | 15 |
| TRAQQ-43 No 25 et 26 | 16 |
| TRAQQ-43 No 27, 28, 29, 30 et 31 | 17 |
| TRAQQ-43 No 32, 33, 34 et 35 | 18 |
| TRAQQ-43 No 36, 37, 38 ,39 et 40 | 19 |
| TRAQQ-43 No 41, 42 et 43 | 20 |
| Un témoignage intéressant | 21 |
| Chronique No 4 de 9, d'Yvan-Martin | 22 |
| La gare de Chaudière Curve | 23 |
| Gares ferroviaires des Cantons-de-l'Est | 24 |
| Le long des voies du CPR | 28 |
| Bon voisinage | 30 |
| Nouvelles générales | 31 |
| Lettre ouverte au ministre des transports | 32 |
| Cartes d'affaires | 33 |
| Informations importantes TRAQ | 37 |
| Saviez-vous que... ? | 38 |
| Photo du QNS&L, rivière Moisie | 39 |
| Photo de Pierre d'Astous, StL&A | 40 |
Numéro:
043
Mois:
janvier/février
Prix : $10,00